12-12 续表
Continued
产品名称 Item 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                                                   
水泥               (万吨) Cement                                              (10 000 tons) 1340 1216 1100 975 1192
平板玻璃       (万重量箱) Plain Glass                           (10 000 weight cases) 127 74 242 205 49
粗钢               (万吨) Crude Steel                                        (10 000 tons) 179 193 187 121 74
钢材               (万吨) Rolled Steel                                       (10 000 tons) 181 189 182 121 71
铁合金             (万吨) Ferroalloy                                          (10 000 tons) 132 124 152 144 132
十种有色金属       (万吨) Ten Kinds of  Nonferrous Metals      (10 000 tons) 251 268 298 298 311
                 (万吨)   Lead                                                 (10 000 tons) 9 9 8 7 9
                 (万吨)    Zinc                                                (10 000 tons) 11 12 13 11 16
  原铝(电解铝)      (万吨)   Electrolyzed Aluminum                  (10 000 tons) 223 239 266 268 267
黄金               (千克) Gold                                                                 (kg) 4546 6798 7344 7354 6607
铝材               (万吨) Aluminum Material                           (10 000 tons) 108 149 150 156 169
金属切削机床         (台) Metal-cutting Machine Tools                        (unit) 138 109 119 53
数控机床             (台) Numerical Control Machine                          (unit) 79 109 119 53
环境保护专用 设备 (台/套) Environmental Protection Equipment           (unit)   252 213 96
变压器           (千伏安) Transformer                                                    (kva) 228295
太阳能电池(光伏电池)(千瓦) Solar Cell (Photovoltaic Cell)                        (KW) 580532 630642 120672 265336 365116
手工地毯、挂毯 (万平方米) Handmade Carpets and Tapestries   (10 000 sq.m)  
机制地毯、挂毯 (万平方米) Mechanisms Carpets and Tapestries(10 000 sq.m) 284 106 167 154 165
制帽               (万顶) Hatting                                             (10 000 units)  
单晶硅               (吨) Monocrystalline                                              (ton) 3994 3116 12265 86250 175984.19
多晶硅               (吨) Polysilicon                                                      (ton) 20593 23037 24032 62544 173020.186